| মডেল | শারীরিক অঙ্কন | ডেটা মানচিত্র | জড়তার ভ্রামক | বিভাগীয় প্রতিরোধ মুহূর্ত |
| ৮-৪০১৬০ | | | ||
| ৮-৪০১৬০বি | | | ||
| ৮-৪৮৭০এ | | | ||
| ৮-৪০৪০ই-টি | | | ||
| 8-4040GT | | | ||
| ৮-৪০৪০এম | | | ||
| ৮-৪০৮০টি | | | ||
| ৮-৪০৮০ইউ | | | ||
| 8-40120Y | | | ||
| 8-4040EE-T | | | ||
| ৮-৪০৮০ইএল-টি | | | ||
| 8-4080E-T | | |












