| মডেল | শারীরিক অঙ্কন | ডেটা মানচিত্র | জড়তার ভ্রামক | বিভাগীয় প্রতিরোধ মুহূর্ত |
| ১০-৪০৬০এইচ | | | ||
| ৮-৪০৬০এ | | | ||
| ১০-৪০৪০এইচ | | | ||
| 8-4040EE | | | ||
| ৮-৪০৪০সি | | | ||
| ৮-৪০৪০বি | | | ||
| ৮-৪০৪০এলসি | | | ||
| 8-4040GG | | | ||
| ৮-৪০৪০এক্স | | | ||
| 8-4040GE | | | ||
| 8-4040GF | | | ||
| ৮-৪০৪০এফ | | |













