| মডেল | শারীরিক অঙ্কন | ডেটা মানচিত্র | জড়তার ভ্রামক | বিভাগীয় প্রতিরোধ মুহূর্ত |
| ১০-৩৫৮০ | | | ||
| ৮-৩৫৭০ | | | ||
| ১০-৩৫৩৫ | | | ||
| ৬-৩০৯০এ | | | ||
| ৬-৩০৬০সি | | | ||
| ৬-৩০৬০এ | | | ||
| ৮-৩০৩০এলএ | | | ||
| ৮-৩০৪০ | | | ||
| ৮-৩০৩০এ | | | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | Wx:1.65cm³ Wy:1.65cm³ |
| ৮-১৬৪০ | | | Ix:1.14cm4 Iy:7.17cm4 | Wx:1.43cm³ Wy:3.59cm³ |
| ৮-৪০৪০আর | | | Ix:7.10cm4 Iy:7.10cm4 | প্রস্থ: ৩.৫৫ ঘন সেন্টিমিটার প্রস্থ: ৩.৫৫ ঘন সেন্টিমিটার |
| ৮-৬০৬০ | | | Ix:36.97cm4 Iy:36.97cm4 | Wx:12.32cm³ Wy:12.32cm³ |













